Gemius посчитал интересы пользователей рунета

Топ-20 популярных сайтов у россиян выглядит следующим образом:

  Место

  Сайт

Кол-во
  посетителей за
  месяц (млн человек)

  Месячный охват, %**

Среднее
  время на 
одного посетителя в
  месяц (часы:
  минуты)
1 yandex.ru 15,791 71,14% 4:17
2 mail.ru 15,692 70,69% 5:29
3 rambler.ru 11,041 49,74% 3:20
4 odnoklassniki.ru 8,287 37,33% 4:50
5 google.ru 7,778 35,04% 1:16
6 google.com 6,354 28,63% 0:50
7 vkontakte.ru 6,161 27,76% 13:28
8 microsoft.com 5,893 26,55% 0:07
9 rbc.ru 5,641 25,42% 0:15
10 liveinternet.ru 4,665 21,02% 1:12
11 loveplanet.ru 3,857 17,38% 0:50
12 ru.wikipedia.org 3,524 15,88% 0:14
13 zaycev.net 3,468 15,63% 0:44
14 readme.ru 3,235 14,57% 0:08
15 kp.ru 2,995 13,49% 0:12
16 marketgid.com 2,994 13,49% 0:31
17 youtube.com 2,755 12,41% 1:01
18 mamba.ru 2,552 11,50% 4:47
19 depositfiles.com 2,399 10,81% 0:20
20 novoteka.ru 2,363 10,65% 0:05

*Тестовые данные на основе измерения 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек. Данные на декабрь 2007 года. 
**Доля от всех пользователей интернета. 
Источник: Gemius SA / “Ромир”

От меня одно примечание – там google.com и google.ru считались отдельно.

Никакой аналитики по этой таблице я делать не буду, т.к. за рунетом слежу одним глазом и не знаю всех подводных течений.